ヘルスケアビジネスの拡大・新規参入の場を提供します。
スポーツヘルスケアoneデイは新規取引に繋がるパートナー開拓の場を提供します。






新規事業の情報収集・新たな製品サービス検討の機会
新規事業のパートナー開拓や新しいサービス導入の比較検討が可能です。 |
---|
□ 現在進めている事業のアライアンス先を探している。 □ スポーツヘルスケア分野での動向やニーズの情報収集をしたい。 □ 新しい製品やサービスの導入を検討している。 |
開催概要
名称 | スポーツヘルスケアoneデイ |
主催 | 株式会社Keep up |
開催日時 | 2025年5月29日(木)10:00~17:00 |
開催場所 | ベルサール六本木 東京都港区六本木7-18-18住友不動産六本木通ビル1F |
企画構成 | リアル展示(製品体験・商談) セミナー |
同時開催 | スポーツヘルスケアoneデイ ■企画調整中 |
リアルでの企業接点の創出
過去累計500社以上参加の展示会形式のマッチングイベント









来場対象者
フィットネス関連企業、病院・大学、健康経営、大手企業、介護施設、専門家、スポーツチーム、小売り、通販など流通、バイヤー、新規事業担当者など[スポーツ][フィットネス][メディカル][ビューティー][健康経営]5,000社以上の業界ネットワークの方々にご参加頂いております。
フィットネス分野 |
---|
▪総合型フィットネス ▪24時間ジム ▪パーソナルジム ▪健康増進施設 ▪公共運動施設 ▪ホテルフィッネス ▪教育施設 ▪温浴施設 ▪トレーニング愛好家 ▪卸、問屋 ▪小売店 etc |
スポーツ分野 |
---|
▪プロスポーツチーム ▪競技団体・サッカー・テニス・ゴルフ etc ▪学校 ▪スポーツスクール・キッズ・カルチャー ▪格闘技ジム ▪アスリート etc |
メディカル分野 |
---|
▪病院 ▪クリニック ▪介護施設 ▪リハビリ施設 ▪整体院 ▪接骨院 ▪鍼灸院 ▪薬局 ▪ドラッグストア ▪医療従事者 ▪医療代理店/小売り etc |
ビューティー分野 |
---|
▪エステ ▪ヘアサロン ▪美容クリニック ▪ヨガ ▪ピラティス ▪資格発行団体 ▪セラピスト ▪美容家 ▪通信販売 ▪エステシャン ▪小売店 etc |
健康経営分野 |
---|
▪大手企業 ▪官公庁 ▪自治体 ▪企業フィッネス ▪健康保険組合 ▪人事部 ▪総務部 ▪業界団体 ▪コンサル会社 ▪イベント会社 ▪システム会社 etc |
過去来場企業(一部抜粋) |
---|
ヴィクトリア(ゼビオ)、株式会社東武百貨店、株式会社東急ハンズ、㈱大丸松坂屋百貨店、株式会社ルネサンス、株式会社オージースポーツ、株式会社東急スポーツオアシス、株式会社ウェルネスフロンティア(JOYFIT)、スポーツクラブNAS株式会社、住友不動産エスフォルタ株式会社、株式会社博報堂、大和ハウス工業、郵船クルーズ株式会社、東京ヴェルディ株式会社、東京フットボールクラブ株式会社(FC東京)、スポーツX株式会社(おこしやす京都)、三井物産㈱、三井住友信託銀行、トヨタ自動車株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社乃村工藝社、ピップ株式会社、小林製薬株式会社、日清ファルマ㈱、ユニオンツール株式会社、株式会社野村総合研究所、京セラ(株)、オンキヨースポーツ株式会社、株式会社MTG、TIS株式会社、西尾レントオール株式会社、電通アイソバー株式会社、三菱電機エンジニアリング株式会社、株式会社ユーキャン、静岡ガス株式会社、エアウォーター株式会社、キリンホールディングス株式会社、AGC株式会社、富士通Japan株式会社、日本特殊陶業㈱、㈱システムディ、東京センチュリー㈱、株式会社日本クラウドキャピタル、一般社団法人日本ウオーキングサッカー協会、一般社団法人 日本部活指導研究協会、国立大学法人東京大学、順天堂大学医学部附属順天堂医院、学校法人原田学園、㈱浜学園、医療法人安生会、日本混合バレーボール連盟、一般社団法人フリーナース看護協会、ダイヤオフィスシステム株式会社 他累計500社以上来場 |
[ゾーンテーマ]

健康・ヘルスケア関連サービスゾーン |
---|
【対象】 フィットネス、健康経営、治療院、ヘルスケア全般の関連企業と新たな取引をしたい企業様、商品・サービスの仕入れだけでなく協業提案が可能です。 【出展企業】 株式会社フォトシンス(フィットネスジムDX事業) アクサトレーディング株式会社(フードテック事業) REMED JAPAN 株式会社(フェムテック事業) 他 |

大手企業×新規事業ゾーン |
---|
【対象】 ヘルスケア分野での新規事業を検討及びローンチ後の協業先を探したい企業様、大手企業の新規事業部との接点作りや情報交換が可能です。 【出展企業】 NEC(日本電気株式会社)ヘルスケア事業 DNP(大日本印刷株式会社)スポーツテック事業 I-PEX 医療機器新規事業開発事業 他 |

スポーツ選手、団体コラボゾーン |
---|
【対象】 スポーツチーム、団体、選手に製品・サービスを活用して欲しい企業様、チームへの協業提案が可能です。 |
【出展企業】 アスライフスコラボパビリオン 日本ブラインドサッカー協会 クリアソン新宿(サッカーチーム) 株式会社Es.relier(オリンピック金メダリスト) 他 |

ビジネススタートアップゾーン |
---|
【対象】 スポーツ・ヘルスケアビジネス分野スタートアップ企業と業務提携、投資先候補を探すことが可能です。 |
【出展企業】 株式会社アースキーコラボパビリオン 株式会社Inefable 一般社団法人SIG 他 |

介コネフェスパビリオン |
---|
【対象】 介護事業領域へ新たに製品・サービスを導入したい企業と施設運営者が必要としている業務改善や新サービスのニーズをキャッチアップが可能です。 |
【出展企業】 株式会社介護コネクティブコラボバビリオン H&Wサポート株式会社 他 |

ヘルスケア分野専門家とのコラボソーン |
---|
【対象】 ヘルスケア分野の専門家を通じた商品認知や拡販をしたい企業様 導入実証実験や商品監修、販売支援まで対応可能です。 |
【専門家とのマッチング】 アンバサダー一覧 |
本イベントは通常の展示会とは違い製品・サービスの売買商談だけでなく、未来の取り組みや協業などに繋がるように専属コミュニティスタッフが出展企業と来場者様の皆様をアテンド致します。新たな事業開発の情報収集や新規施設開業、既存サービスでの新たな施策等々、参加される皆様に有益な場を提供します。
出展企業
社名 | 出展内容 |
DNP 大日本印刷株式会社 | 展示製品:スマートフェンシング 製品PR:柔らかい剣とスマートフォンアプリを使って誰でも・どこでも・簡単・安全&本格的にフェンシング・パラフェンシング競技を楽しめるコンテンツです。 |
株式会社Es.relier スマートフェンシング協会 | 展示製品:DNPと共同出展 |
NEC | 展示製品:NECのヘルスケアに関する製品や技術 製品PR:小型・軽量センサで日常の「どう歩いているか」を見える化する「歩行センシング・ウェルネスソリューション」。スマートフォンで“10秒間”顔を撮影するだけで、健康管理の指標を複数推定する「バイタルサイン推定技術」。従業員の腰痛・肩こりなどの身体的課題をセミパーソナライズされた介入で改善する「フィジカルケア For BUSINESS」。ヘルスケアに関するNECの製品や技術を展示します。 |
レノボ・ジャパン合同会社 | 展示製品:Legion Glasses 製品PR:LenovoのLegion Glassesは、持ち運び可能なマイクロOLEDディスプレイを搭載したウェアラブルモニターで、ゲームや映画をどこでも楽しめるように設計されています。USB-Cポートを備えたデバイスに接続することで、プラグアンドプレイで使用可能です。 製品の詳細や使用感については、以下のYouTubeレビューをご覧ください。 Lenovo Legion Glassesは、プライベートな映像体験を求める方や、外出先でのゲーム・映画鑑賞を楽しみたい方に適した製品です。特に、Lenovo Legion Goなどの対応デバイスをお持ちの方には、さらなる没入感を提供するアクセサリーとしておすすめです。 |
I-PEX株式会社 | 展示製品:医療機器の受託製造 製品PR:精密コネクタや高周波対応の電子部品を提供し、医療機器や通信機器など高性能が求められる分野に最適な接続ソリューションを展開しています。 |
公益財団法人日本健康スポーツ連盟 | 展示製品:厚生労働大臣認定 健康増進施設認定制度・指定運動療法施設制度・日本メディカルフィットネス研究会 製品PR:厚生労働大臣認定 健康増進施設認定制度は、厚生労働大臣が認定した、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設です。その内、一定の要件を満たし、運動療法を行うのに適している施設は、指定運動療法施設を取得でき、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる施設利用料(運動施設の利用料金)について、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とすることができます。 日本メディカルフィットネス研究会は、施設運営の課題解決、最新の知見や情報を共有するためにメディカルフィットネス・フォーラムなどを中心に活動しています。 |
REMED JAPAN 株式会社 | 展示製品:MASCLE-UP / 筋肉トリートメント用 小型電磁場装置 製品PR:この装置1台で、様々な部位の筋肉の増強・緩和に使用できます。 着替える必要が無く、トリートメントを行いたい部位にパッドを当てるだけです。 コンパクトサイズで置き場所に困らず、持ち運びも簡単です。 |
アクサトレーディング株式会社 | 展示製品:Food de Muscle バニクカレー 製品PR:「バニクカレーPRO」は、トップアスリートやトレーニング愛好者向けに開発された高タンパク質のレトルトカレーです。1食(200g)あたり33.1gのタンパク質を含み、馬肉をふんだんに使用して食べ応えのある仕上がりとなっています。湯煎または電子レンジでの加熱が可能で、忙しい日常でも手軽に栄養補給ができます。 |
株式会社TTK | 展示製品:動的ストレッチマシン Rakuretch 製品PR:どなたでも短時間で、効果的に、気持ち良く、”楽”に動的ストレッチ |
株式会社Inefable | 展示製品:実践型健康講座 製品PR:医師が講師の、健康経営に役立つ健康講座です。ぜひ、貴社の健康経営・社員の健康管理にご活用ください。 |
ラグスタ 株式会社 | 展示製品:運動・スポーツ情報検索プラットフォーム「Citta(チッタ)」を活用した、健康経営促進サービス 製品PR:運動・スポーツ情報検索プラットフォーム「Citta(チッタ)」は、様々な分野の健康課題解決を運動コンテンツやオリジナルカラダチェックを用いてサポートいたします。 弊社の理学療法士や有資格者トレーナーが皆さまの健康課題に対して一緒に向き合い、身体の専門家目線で、課題解決に必要となる運動情報や必要なサポートを提案いたします。 健康経営促進として企業で活用中オリジナルプラットフォームの実例もご紹介し、DX化促進の一手として新たな取組みの実現をサポートいたします。 |
株式会社YAK-OH | 展示製品:ソーラーポールZERO、ソーラーポールONE 製品PR:認知動作型トレーニング理論にもとづいて「同側動作」運動により、インナーマッスルと脳を活性化を可能にした、今までにない革新的室内健康器具 |
株式会社アースカラー | 展示製品:麦茶プロテイン 製品PR:日本で初めての麦茶プロテイン |
株式会社介護コネクティブ | 介コネフェス主催 |
株式会社フィグメント | 展示製品:かかりつけフィットネス 医療連携支援サービス 製品PR:医療機関からフィットネスクラブへの患者紹介プラットフォーム、提携マッチングサービス、双方の会員情報管理支援クラウドサービス の3つのサービスを提供。昨今加速する医療とフィットネスの連携をよりスムーズにし、患者さんにとって有益な連携を実現するための支援に特化しています。お気軽にご相談ください。 |
株式会社佳雅 | 展示製品:COLOVANY PLUS(コロバニィプラス)Tシャツ 製品PR:身に着ける医療機器 一般医療機器取得のリカバリーウェア |
株式会社アースキー | 展示製品:最先端スタートアップと出会えるアースキーピッチ 製品PR:「earthkey pitch(アースキーピッチ)」は、最先端のスタートアップ企業と出会えるオンラインピッチイベントです。業界や業種にとらわれず、DXやオープンイノベーションをテーマに、事業会社やベンチャーキャピタル、メディア関係者など約100名が参加し、業務提携や資本提携などのマッチングの場として活用されています。 |
Athlifes(合同会社Gravis) | 展示製品:Athlifes/アスリート支援コミュニティ 製品PR:全国のアスリート・スポンサー企業様と共創をテーマに直接繋がることが出来るビジネスコミュニティ。 |
LocationMind株式会社 | 展示製品:xPop、 xPop LITE 製品PR:xPop、xPop LITEは、東京大学発の位置情報AIベンチャーであるLocationMind株式会社が提供する、GPSデータを活用した人流分析サービスです。 このサービスは、NTTドコモのアプリ利用者から許諾を得て収集された匿名化された位置情報データを基に、人々の移動パターンや滞在傾向を可視化・分析します。 |
一般社団法人スポーツビジネススタートアップ企業支援機構 | 展示製品:①ビジネスマッチング事業 ②各種イベント及び研修の企画運営事業 製品PR:スポーツ&ヘルスケア業において企業間のさらなる交流と共創により協業創出を促進しています。 |
株式会社Photosynth | 展示製品:Akerun入退室管理システム 製品PR:Akerunは、フィットネスジムの会員管理システムと連携し、会員登録からカードキー権限変更までを自動化。受付業務を削減し人件費を抑えつつ、ホスピタリティ向上を実現。24時間運営にも対応し売上増加も。Web入会と連携でき、会員のICカード・スマホがそのまま鍵になり、入会手続きも簡素化できます。 |
H&Wサポート株式会社 | 展示製品:次世代型体幹トレーニングマシンHiTREX 製品PR:次世代型体幹トレーニングマシンHiTREXは、ICTテクノロジーを活用することで股関節と肩関節の動き(動的ROM)を見える化し、専門家の力を借りずに誰でも、確実に、股関節・肩関節・脊柱周りの筋肉を鍛え、左右バランスを改善し、その働きを改善させることができるトレーニングマシンです。富士通の社内ビジネスコンペで6冠中4冠を獲得した製品です。現在は、機能訓練特化型デイサービス、フィットネスジム(24時間含む)、メディカルフィットネス、整骨院、ゴルフ練習場で導入され、スポーツチームでの導入も決定しています。 |
クリアソン新宿 | 展示製品:東京都新宿区を拠点とするサッカークラブ 製品PR:23区初のJリーグクラブまであと一歩。豊かさを広げ、社会課題解決型のスポーツクラブとして世界一を目指しています。 |
株式会社ハースコーポレーション | 展示製品:コンディショニングメソッド開発・指導 製品PR:体調改善を目的とした運動、コンディショニングのメソッド開発、指導等をはじめ25年となります。全国の運動指導者育成、都内で専門店5店舗運営、ジュニアからトップアスリートへの技術提供を行っています。また、最近は、高齢者施設や健康経営など、多様に、具体的な機能改善を目的としたコンディショニングを求められ、対応しています。 |
株式会社ナチュラルクリエイト | 展示製品:Water walker&SPA 製品PR:Water walker&SPAはアクアトレーニング(水中運動)・スパ温浴が叶う世界初の未来型水中運動機器です。新型のコンセプトはホームウエルネス。アクアトレーニング、リカバリースパ(温冷交代浴、スーパーマイクロバブル温浴が一台で叶います。これまで導入いただいているフィットネスや病院、介護施設、ヘルス施設向けの業務用タイプに加え、自宅でアクアトレーニングと様々なスパ温浴で日々のライフスタイルをより健康的にしましょう。アクアトレーニングは関節に負担が優しく幅広い年齢層と運動能力に応じてご利用いただけます。業務用、自宅用いずれも特許取得済。もう一点はシャワーヘッドから泡もこでシャンプーが噴射する面白い機器。こちらは介護施設などで活用すると介護士さんの労働負担が軽くなります。 |
株式会社FiveFields | 展示製品:格闘技用&スポーツ用ロールマット 製品PR:転んでも、投げられても、しっかり受け止める。 プロ仕様・格闘技用&スポーツ用ロールマット。 国内外の格闘技ジムや武道場で導入されている、安全性と耐久性を兼ね備えたロールマットです。 設置も撤収も簡単、しかも丈夫で長持ち。 ・ 柔道・空手・ブラジリアン柔術・MMAなど多ジャンル対応 ・ 衝撃吸収性◎でケガを防ぐ安全設計 ・ スペースや用途に合わせたサイズオーダーOK ・イベント・試合・出張指導にも最適なモバイル仕様も展開中! スポーツのパフォーマンスを支える 『縁の下の力持ち』を、ぜひその目でご確認ください! |
日本ブラインドサッカー協会 | 展示製品:Coming soon 製品PR: |
株式会社Yume Cloud Japan | 展示製品:マインドスケール 製品PR:「マインドスケール」は弊社と山形大学が共同開発した「感情表現エンジン」を活用し、IoT技術を駆使してストレス状態を客観的に表示・分析する革新的なサービスです。 専用測定器による「脈波」を測定することで自律神経の状態、朗読による「声の調子」から脳の疲労度を総合し、AI分析でストレス状態を数値化します。現在は、弊社サーバーに蓄積された30万に上る測定データをもとに、専用測定器を使わずブラウザーのみで自動解析ができ、30秒という短時間測定においても高精度なメンタル状態を数値で表示いたします。 弊社は医療機関や山形大学の心理学研究者のアドバイスをもとに、科学的な数値検証も行いました。自覚データと生体データのギャップを可視化することで、潜在的なストレスを正確に把握し、頑張っているのに結果が出ないなどのプレゼンティーズムを改善いたします。 パフォーマンスや生産性の向上にもつながり、エンゲージメントも高くなります。 アスリートの方々向けには、試合・大会に向けてオーバートレーニングにならないように メンタルマネジメントをいたします。 ストレスやプレッシャーは悪いものばかりではなく、試合に向けて良い緊張感を維持できるようメンタルサポートし、勝利に貢献いたします。 |
合同会社コネクトベース | 展示製品:①出張トレーニング ②体組成測定イベント ③ヘルスケアデータコンサルティング 製品PR:東京大学大学院で運動・健康科学を研究してきた有資格トレーナーが科学的根拠に基づいた最適なトレーニングやデータ分析を提供。 |
株式会社パルセック | 展示製品:体質判定アプリ(舌診アプリ・脈診アプリ) 製品PR:中国医学の舌診と脈診をアプリ化、非医療機器として手軽に体質判定ができるアプリを開発、体質改善商品やサービスの紹介など、ニーズに応じてカスタマイズします。 |
株式会社Quixotiks | 展示製品:行動変容 AI「QX Engine」 製品PR:AIとの自然な対話を通じてユーザーの行動変容を実現する「QX Engine」は、ヘルスケア上の目標達成、スポーツコーチング、服薬・通院指導、高齢者の認知機能維持など、様々な場面で活躍する画期的な新技術です。 |
フットマーク株式会社 | 展示製品:BASE WEAR – ベースウェア – 製品PR:「 美しい身体の動き 」を意識させるデイリーユースのサポートインナー。 特許技術で美しい動きへと導きます。身体の動かし方を知り、疲れにくい健康的な身体づくりを始めましょう。あなたの日常をより快適に美しく。【MADE IN JAPAN】 |
南葛SC | 展示製品:サッカークラブとのパートナーシッププラン 製品PR:『キャプテン翼』主人公所属チームと同名の、下町エリアを中心とした東京都全域をホームタウンとするスポーツクラブ。現在は、男子サッカー(関東1部)・女子サッカー(なでしこ2部)・アカデミーを擁し、各種大会に参加するだけでなく、スポーツを通じた地域貢献活動などを実施。『キャプテン翼』のように日本全国、そして、全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志し、子供たちに「夢」と「希望」を授け、ファン・サポーターに希望と誇りを共有し、社会の発展に貢献します。現在は約350社のパートナー様にわれわれの活動に賛同いただいております。パートナー、ファン・サポーター、行政とともに、「葛飾からJリーグ入り」を短期目標とし、アジアを代表するクラブを目指しています。 |
東京23FC | 展示製品:サッカークラブとの協業 製品PR:サッカークラブのアセットを最大限活かしたビジネスや社会・地域貢献等様々な事例 |
株式会社ジェネラス | 展示製品:ヘルスケアサポートAIロボット 「Kebbi Air」 製品PR:rPPG技術を利用して、短時間・非接触でバイタルチェックが可能!登録していれば顔認証で個人を識別してその方に合ったアドバイスが提供できるようになります!只今、実証実験中! |
株式会社 KEAN Health | 展示製品:遺伝子検査サービス chatGENE 製品PR:<遺伝子検査サービス chatGENEとは> ●検査項目400種 「がん」「一般疾病」といった疾患リスク165種の遺伝的傾向と、 「ダイエット」「肌」「運動」「食事」といった体質235種の遺伝的傾向を知ることができます。 ●あなただけのタイプがわかるコンテンツ 「ダイエット」「肌」「スポーツ」などは関連する複数の検査項目をもとに、「あなただけ」のタイプや具体的なアドバイスを得ることができます。 |
株式会社ハイクラス | 展示製品:スポーツ健康科学博士による事業支援 製品PR:リカバリーバスタブレット「RECABATH(リカバス)」は、スポーツ健康科学と休養学の知見を活かして設計された入浴剤です。アスリートや働く世代の疲労回復をサポートすることを目的としています。 |
株式会社メディコアジャパン | 展示製品:BodyCheckerⓢ Smart Pulse 製品PR:「BodyCheckerⓢ Smart Pulse」は、ストレスや血管の健康状態を簡単に測定できるコンパクトな健康モニタリングデバイスです。指先に装着して約3分間で、精神的・身体的ストレス、自律神経のバランス、血管の弾力度などを客観的に評価します。 |
株式会社大丸プランニング | 展示製品:ピラティス&リハビリプログラム 製品PR:ピラティス&リハビリプログラム |
株式会社YOUR MEAL | 展示製品:YOUR BREAD、EXITCOFFEE、MuscleDeli 製品PR:YOUR BREAD→十勝バター入りのクリームを使用している為、しっとりもっちりとした食感に仕上げております。パン1食でたんぱく質16.1g摂取出来ますので朝食や間食にもおすすめです!保存性を高める為に乳酸菌を含む「パネトーネ種」という酵母を使用している為、通常のパンよりも賞味期限が長いパンになります。 EXIT COFFEE→マグカップ1杯でたまご約1個分のたんぱく質、コラーゲン、食物繊維も摂れる忙しい大人に向けたブレンドコーヒーです。 MuscleDeli→変われるを叶える食事管理、管理栄養士監修のPFCバランスが整い且つ満足感と美味しさを追求した冷凍お弁当。ダイエット中に食べれないものも、MuscleDeliでしたらカロリー計算がされている為、食べれます! ストレス無く続けられます! |
株式会社シルバコンパス | 展示製品:TalkWith/AI映像対話システム 製品PR:「Talk With」は、ディスプレイに映る「特別な人」とリアルな対話体験が楽しめる心動くエンターテインメントサービスです。観光・教育・ヘルスケアなど様々なジャンルに展開しています。特に高齢者向け「Talk With おはなしテレビ」は、歌手の小林幸子さんとお話しながら、楽しく未病対策できるサービスで、今後、MCI(軽度認知障害)検知の機能も追加し、画期的な介護福祉器具として期待されています。 |
タグル株式会社 | 展示製品:ロボット触診によるアスリート怪我予防システム 製品PR:生体力学センサー技術によるアスリート怪我予防実現 プロスポーツは、世界中の多くの人々に大きな影響を与える重要なものであるが、選手の怪我は絶えず発生している。これに対し、生体の柔らかさセンシングと情報処理技術で触診の定量評価を実現し、怪我予防とトレーニング最適化を図る。 |
セミナー企画
特別セミナー |
---|
スマートフェンシング協会の取り組みと金メダリストによる体験会 |

東京オリンピック金メダリスト 株式会社Es.relier取締役 宇山賢氏 中学入学と同時にフェンシングを始め、高松北高校2年時にインターハイ優勝、同志社大学では全日本学生選手権で史上初の3連覇を達成しました。2015年に三菱電機に入社し、2018年のアジア競技大会エペ団体で金メダルを獲得。2021年の東京オリンピックでは、男子エペ団体で日本初の金メダル獲得に貢献。同年に現役を引退し、2022年に株式会社Es.relierを設立。現在はフェンシングやスポーツの普及、キャリア支援など多岐にわたる活動を行う。 |

大日本印刷株式会社 天利哲也氏 2007年4月に大日本印刷株式会社(DNP)に入社し、ディスプレイ用光学フィルムや情報サービス関連の事業を担当。現在はコンテンツ・XRコミュニケーション本部で営業・プロデュース課に所属しています。学生時代にはフェンシング競技で全日本選手権大会個人3位の実績を持ち、国際審判員としても活躍。東京2020オリンピック・パラリンピックでは、フェンシングおよびパラフェンシング競技の審判員を務めました。また、DNPが開発した「スマートフェンシング®」のプロジェクトを主導し、同競技の普及と持続可能なスポーツビジネスの推進に尽力 |
アスライフス主催セミナー |
---|
[開催時間] 10:15 – 11:30 [参加対象者] スポーツチームやアスリートコラボしたい企業・団体 |
スポーツ×ビジネス~事業化を成功に導く視点とは~ 登壇者:ATHLIFES 代表 青沼広己 |
アースキー主催セミナー |
---|
[開催時間] 11:45~12:15 [参加対象者] ヘルスケアベンチャー企業と繋がりたい企業 |
未来の健康を創る~ヘルスケア新規事業開発の最前線~ コーディネーター 株式会社アースキー 登壇者: 株式会社パルセック 代表取締役 丸山昌二 タグル株式会社 代表取締役 遠藤 洋道 セキュアリンク株式会社 代表取締役 藤本典志 |
[内容] ヘルスケア領域で新規事業を作るにはどういったアプローチが必要か、普段スタートアップ企業を中心にピッチセミナーを数多く展開しているアースキーをコーディネーターにおき、既に製品展開されている企業事例を元に紹介いたします。 |
スマートフェンシング協会主催セミナー |
---|
[開催時間] 12:30~12:50 [参加対象者] 大手企業スポーツテック新規事業に興味関心がある企業・団体 |
スマートフェンシング協会の取り組みと金メダリストによる体験会 登壇者: 東京オリンピック金メダリスト・株式会社Es.relier取締役/宇山賢氏 大日本印刷株式会社/天利哲也氏 |
公益財団法人日本健康スポーツ連盟主催セミナー |
---|
[開催時間] 13:00~13:40 [参加対象者] |
指定運動療法施設制度について~制度を活用して地域連携~ 登壇者: 公益財団法人日本健康スポーツ連盟 事務局長 / 田中 尚子氏 公益財団法人日本健康スポーツ連盟 事務局次長 / 赤木 雄介氏 |
[内容] 指定運動療法施設制度取得の流れ、ポイント、メリット等について調査機関の担当者からお話しさせていただきます。また、近年の動向や取得後の運用方法、制度を活かした地域連携についてもご紹介させていただきます |
oneデイ アンバサダーセッション |
---|
[開催時間] 13:50~14:30 [参加対象者] 自治体・ヘルスケアビジネス関係者 |
ヘルスケア市場における新たな産業創出を考察する ~医療とヘルスケアの溝を埋める様々な連携とは~ 登壇者: 八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック院長 二階堂暁 フィットネスプロダクト代表 大久保進哉 株式会社Recovery Adviser 代表取締役 福田英宏 司会 株式会社RIGHT STUFF 代表取締役 河島 徳基 |
[内容] ヘルスケア市場における新たな産業創出を様々な人の立場から考え、現場での課題感を可視化します。また、それに対するアプローチ手法なども交えながら、「人と人を繋ぎ価値を創出する」を軸に、Oneデイに集っている専門性の違う異業種の方々がこの機会に繋がり、協業していく場を展開していきます。 |
リカバリー特集セミナー |
---|
[開催時間] 14:45~15:15 [参加対象者] リカバリー関連ビジネス関係者 |
ヘルスケア領域におけるリカバリー製品の可能性 登壇者:株式会社Recovery Adviser 代表取締役 福田 英宏 |
[内容] ヘルスケア領域におけるリカバリー製品の可能性を企業プレゼンを交えながら提案していきます。 |
介護企業と生み出すシニアマーケットへの参入戦略 |
---|
[開催時間] 16:00 – 17:00 [参加対象者] 介護ビジネス関係者 / 介護事業に新規参入検討者 |
①『介護企業の職員定着に向けた健康経営事業戦略』 登壇者: 小幡匡史様(合同会社Think Body Japan/代表社員) 阿藤貴史様(株式会社アロー/代表取締役) 柴睦美様(株式会社Well Bridge/代表取締役) ②『高齢者保険外事業創出に向けた介護企業とのコラボレーション戦略』 登壇者: 和田龍吉様(有限会社川内鉄鋼工業/代表取締役) 小園あずさ様(株式会社グラウディア/代表取締役) 朝倉新様(株式会社Keep up/代表取締役) ③『介コネパビリオン出展企業様プレゼン』 |
過去セミナー事例



NEC |
---|
NEC ライフスタイルサポート統括部 織戸英佑 氏 |
セミナータイトル 日常の歩行データは、ヘルスケアのキーデータとなるか? |
レノボ・ジャパン |
---|
レノボ・ジャパン合同会社 苅谷花子 氏 |
セミナータイトル スポーツ・フィットネスと予防・福祉視点で考えるウェアラブルディスプレイの未来 |
ファンケル |
---|
株式会社ファンケル 阿部 征次氏 |
セミナータイトル 体力を見える化できるSpO2 Threshold (ST) |
小田急電鉄 |
---|
生活事業推進部 斎藤陽介 氏 |
セミナータイトル ヘルスケア×街づくり・小田急電鉄 新規事業の取り組み ~DXフィットネス 4Hfitness の挑戦~ |
企業と個人のマッチング推進
スポーツヘルスケアoneデイでは[企業と企業]のマッチングだけでなく[企業と専門家]の交流促進の機会として各分野のエキスパートの方に参画頂くアンバサーとのマッチングもおこないます。








